- Montag 08:00 - 21:00
- Dienstag 08:00 - 21:00
- Mittwoch 08:00 - 21:00
- Donnerstag 08:00 - 21:00
- Freitag 08:00 - 21:00
- Samstag 08:00 - 21:00
- Sonntag 08:00 - 21:00
Entdecken Sie Montenegro mühelos mit uns. Unsere Preise sind unschlagbar niedrig und wir geben Ihnen alle notwendigen Informationen, mit Personal, das Ihre Sprache spricht. Unbegrenzte Kilometerzahl und alle gängigen Kreditkarten werden akzeptiert. Die Preise sind inklusive Steuern, und für alle Unfälle ist ein polizeiliches Führungszeugnis erforderlich. Bitte buchen Sie über takecars.com und hinterlassen Sie uns gute Bewertungen.
Bedingungen und Konditionen
- Führerschein und Reisepass/Ausweis bei Abholung.
- Alter des Fahrers: 22+
- Fahrpraxis: 3+ Jahre
- Kraftstoffpolitik: Gleich/Gleich
- Versicherung ungültig: Alkohol, unbefestigte Straßen, unberechtigter Fahrer
- Grenzen überschreiten: nach vorheriger Bestätigung. Erlaubt sind nur: Bosnien und Herzegowina , Kroatien , Serbien
32 Leihwagen
-
Automatisch | 2014 | 1,2 Benzin | 100 PSEinzahlung None
-
Automatisch | 2019 | 1,5 Diesel | 100 PSEinzahlung None
-
Automatisch | 2018 | 1,1 Benzin | 110 PSEinzahlung None
-
Einzahlung None
-
Automatisch | 2017 | 1,1 Benzin | 110 PSEinzahlung None
-
Automatisch | 2013 | 1,3 Benzin | 80 PSEinzahlung None
-
Schaltgetriebe | 2012 | 2,0 Diesel | 140 PSEinzahlung 100,00
-
Automatisch | 2015 | 1,6 Diesel | 85 PSEinzahlung None
-
Automatisch | 2019 | 1,1 Benzin | 110 PSEinzahlung None
-
Automatisch | 2018 | 1,1 Benzin | 110 PSEinzahlung None
-
Automatisch | 2013 | 1,3 Benzin | 80 PSEinzahlung None
-
Schaltgetriebe | 2015 | 1,5 Diesel | 80 PSEinzahlung None
-
Automatisch | 2019 | 1,1 Benzin | 110 PSEinzahlung None
-
Automatisch | 2015 | 1,6 Diesel | 100 PSEinzahlung None
-
Automatisch | 2019 | 1,1 Benzin | 110 PSEinzahlung None
-
Automatisch | 2018 | 1,2 Benzin | 110 PSEinzahlung None
-
Automatisch | 2016 | 1,6 Diesel | 85 PSEinzahlung None
-
Automatisch | 2014 | 1,6 Diesel | 100 PSEinzahlung None
-
Automatisch | 2014 | 1,5 Diesel | 81 PSEinzahlung None
-
Schaltgetriebe | 2015 | 1,5 Diesel | 80 PSEinzahlung None
-
Automatisch | 2019 | 2,0 Diesel | 150 PSEinzahlung None
-
Automatisch | 2019 | 1,0 Benzin | 110 PSEinzahlung None
-
Automatisch | 2012 | 1,5 Diesel | 115 PSEinzahlung None
-
Automatisch | 2019 | 1,0 Benzin | 81 PSEinzahlung None
-
Automatisch | 2018 | 2,0 Diesel | 150 PSEinzahlung None
-
Automatisch | 2022 | 2,0 Diesel | 150 PSEinzahlung None
-
Automatisch | 2016 | 2,0 Diesel | 180 PSEinzahlung None
-
Automatisch | 2019 | 2,2 Diesel | 150 PSEinzahlung None
-
Einzahlung None
-
Automatisch | 2018 | 1,6 Diesel | 150 PSEinzahlung None
-
Einzahlung None
-
Automatisch | 2019 | 2,0 Diesel | 150 PSEinzahlung None